一般納稅人稅率是多少?看以下3個稅率檔次詳解:
一般納稅人稅率現(xiàn)在分3個檔次次 分別是基本稅率13%(納稅人銷售貨物、勞務、有形動產租賃服務或者進口貨物),較低稅率9%(納稅人銷售交通運輸、郵政、基礎電信、建筑、不動產租賃、銷售不動產,轉讓土地使用權),低稅率6%(納稅人銷售服務、無形資產、增值電信服務),還有一個特殊的就是零稅率(出口貨物、勞務或者境內單位和個人發(fā)生的跨境應稅行為);這個就是咱們稅法上看到的我國一般納稅人增值稅稅率,基本稅率很好理解,但是較低稅率,低稅率,零稅率很多人就分不清了,今天給大家做了總結如下表格;
低較低稅率 | 糧食等農產品、食用油、食用鹽 | 石油液化氣、 | 二甲醚 |
圖書 | 報紙 | 雜志 | |
音像制品 | 電子出版物 | 飼料 | |
化肥 | 農藥 | 農機、農膜 | |
基礎電信 | 天然氣 | 煤氣 | |
自來水、熱水 | 冷氣、暖氣 | 居民用煤炭制品、沼氣 | |
交通運輸 | 郵政 | 建筑、不動產租賃 |
低稅率 | 技術、商標、著作權商譽著作權、自然資源 | 金融服務 | 增值電信服務 |
研發(fā)和技術服務 | 信息技術服務 | 文化創(chuàng)意服務 | |
物流輔助服務 | 鑒證咨詢服務 | 廣播影視服務 | |
商務輔助服務 | 其他現(xiàn)代服務 | 文化體育服務 | |
教育醫(yī)療服務 | 旅游娛樂服務 | 餐飲住宿服務 | |
居民日常服務 | 其他生活服務 | ||
零稅率 | 國際運輸服務 | 航空運輸服務 | |
向境外單位提供(研發(fā)服務,合同能源管理服務、設計服務、軟件服務、電路設計及測試服務、信息系統(tǒng)服務、業(yè)務流程管理服務、離岸服務外包業(yè)務) | |||
境內單位和個人發(fā)生的與香港、澳門、臺灣有關的應稅行為 | |||
這些就是咱們常見的一些增值稅一般納稅人用到的稅率了,好好記下吧,以后增值稅率不迷茫
推薦閱讀:
5603人閱讀
3911人閱讀
2540人閱讀
1974人閱讀
1661人閱讀
1552人閱讀
1413人閱讀
1386人閱讀
1197人閱讀
1143人閱讀