一、合同(指書面合同)印花稅
應(yīng)稅憑證 | 計(jì)稅依據(jù) | 稅率檔次 | 舊稅率 |
借款合同 | 借款金額 | 0.005% | 無變化 |
融資租賃合同 | 租金 | 0.005% | 無變化 |
買賣合同(動產(chǎn)) | 價款 | 0.03% | 無變化 |
承攬合同 | 報酬 | 0.03% | 0.05% |
建設(shè)工程合同 | 價款 | 0.03% | 0.05% |
運(yùn)輸合同 | 運(yùn)輸費(fèi)用 | 0.03% | 0.05% |
技術(shù)合同 | 價款、報酬或使用費(fèi)用 | 0.03% | 無變化 |
租賃合同 | 租金 | 0.1% | 無變化 |
保管合同 | 保管費(fèi) | 0.1% | 無變化 |
倉儲合同 | 倉儲費(fèi) | 0.1% | 無變化 |
財產(chǎn)保險合同 | 保險費(fèi) | 0.1% | 0.03% |
二、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)印花稅
應(yīng)稅憑證 | 計(jì)稅 依據(jù) | 稅率 檔次 | 舊稅率 |
土地使用權(quán)出讓書據(jù) | 價款 | 0.05% | 無變化 |
土地使用權(quán)、房屋建筑物和構(gòu)筑物所有權(quán)轉(zhuǎn)讓書據(jù)(不包括土地承包經(jīng)營權(quán)和土地經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)移) | 價款 | 0.05% | 無變化 |
股權(quán)轉(zhuǎn)讓書據(jù)(不包括應(yīng)繳納證券交易印花稅的) | 價款 | 0.05% | 無變化 |
商標(biāo)專用權(quán)、著作權(quán)、專利權(quán)、專利技術(shù)使用權(quán)轉(zhuǎn)讓書據(jù) | 價款 | 0.03% | 0.05% |
三、其他印花稅
應(yīng)稅憑證 | 計(jì)稅依據(jù) | 稅率 檔次 | 舊稅率 |
營業(yè)賬簿 | 實(shí)收資本(股本)、資本公積合計(jì)金額 | 0.025% | 0.05% |
證券交易 | 成交金額 | 0.1% | 無變化 |
推薦閱讀:
版權(quán)說明:上述為轉(zhuǎn)載或編者觀點(diǎn),不代表知春路知識產(chǎn)權(quán)意見,不承當(dāng)任何法律責(zé)任
下一篇:城建稅和教育費(fèi)附加稅率(計(jì)提城建稅和教育費(fèi)附加怎么計(jì)算)
5606人閱讀
3911人閱讀
2540人閱讀
1974人閱讀
1662人閱讀
1553人閱讀
1413人閱讀
1387人閱讀
1197人閱讀
1143人閱讀